Traditiegetrouw verzorgt onze secretaris Henri de Groot elk voorjaar een bijgewerkte activiteitenkalender. Op deze pagina ziet u in één oogopslag wat er dit jaar bij wsv 'De Bommeer' zoal te gebeuren staat.
| Maart | Tijdstip | Activiteit | Organisatie | Contact persoon | Opmerking | |
| 06.03.18 | di | 19.30 | Bestuursvergadering 3 | Bestuur | K.Rijke | |
| 17.03.18 | za | 1e hellingdag | Hellingcie | Martijn | ||
| 18.03.18 | zo | 2e hellingdag | Hellingcie | Martijn | ||
| 24.03.18 | za | 3e hellingdag | Hellingcie | Martijn | ||
| 25.03.18 | zo | 4e hellingdag | Hellingcie | Martijn | ingang zomertijd | |
| April | Tijdstip | Activiteit | Organisatie | Contact persoon | Opmerking | |
| 01.04.18 | zo | 1e Paasdag | ||||
| 02.04.18 | ma | 2e Paasdag | ||||
| di | 20.00 | Evaluatie vergadering hellingcommisssie | ||||
| 04.03.18 | di | 19.30 | Bestuursvergadering 4 | Bestuur | K.Rijke | |
| 10.04.18 | di | 20.00 | ALV voorjaarsvergadering | Bestuur | K.Rijke | |
| 17.04.18 | di | 20.00 | Bediening botenkraan | Helling cie | Martijn 0613362103 | eissimmocgnilleh.[antispam].@bommeer.nl |
| 24.04.18 | di | 19.00 | Werkbeurt ligplaatshouders | 1 | secretaris | Steiger A even nrs |
| 27.04.18 | vr | Koningsdag | ||||
| Mei | Tijdstip | Activiteit | Organisatie | Contact persoon | Opmerking | |
| 01.05.18 | di | 19.00 | Werkbeurt ligplaatshouders | 2 | secretaris | Steiger A oneven nrs |
| 01.05.18 | di | 19.30 | Bestuursvergadering 5 | Bestuur | K.Rijke | |
| 04.05.18 | vr | 20.00 | Dodenherdenking | |||
| 05.05.18 | za | Bevrijdingsdag | ||||
| 08.05.18 | di | 19.00 | Werkbeurt ligplaatshouders | 3 | Steiger B even nrs | |
| 10.05.18 | do | Hemelvaartdag | ||||
| 12.05.18 | za | Openingstocht van het vaarseizoen | ||||
| 13.05.18 | zo | Moederdag | ||||
| 15.05.18 | di | 19.00 | Werkbeurt ligplaatshouders | 4 | secretaris | Steiger B oneven nrs |
| 15.05.18 | di | 20.00 | Bediening botenkraan | Hellingcie | Martijn 0613362103 | eissimmocgnilleh.[antispam].@bommeer.nl |
| 20.05.18 | zo | 1e Pinksterdag | ||||
| 21.05.18 | ma | 2e Pinksterdag | ||||
| 22.05.18 | di | 19.00 | Werkbeurt ligplaatshouders | 5 | secretaris | Steiger C even nrs |
| 29.05.18 | di | 19.00 | Werkbeurt ligplaatshouders | 6 | secretaris | Steiger C oneven nrs |
| Juni | Tijdstip | Activiteit | Organisatie | Contact persoon | Opmerking | |
| 02.06.18 | za | zeillessen | ||||
| 03.06.18 | zo | zeillessen | ||||
| 05.06.18 | di | 20.00 | Bestuursvergadering 6 | Bestuur | K.Rijke | |
| 05.06.18 | di | 19.00 | Werkbeurt ligplaatshouders | 7 | secretaris | Steiger D even nrs |
| 09.06.18 | za | zeillessen | H van der Lof | |||
| 10.06.18 | zo | zeillessen | H van der Lof | |||
| 10.06.18 | zo | Vaderdag | ||||
| 12.06.18 | di | 19.00 | Werkbeurt ligplaatshouders | 8 | secretaris | Steiger D oneven nrs |
| 12.06.18 | di | 20.00 | Bediening botenkraan | Hellingcie | Martijn 0613362103 | |
| 16.06.18 | za | zeillessen | H van der Lof | |||
| 17.06.18 | zo | zeillessen | H van der Lof | |||
| zo | Uiterste inleverdatum kopy clubblad | eitcader.[antispam].@bommeer.nl | ||||
| 19.06.18 | di | 19.00 | Werkbeurt ligplaatshouders | 9 | secretaris | Steiger E oneven nrs |
| 23.06.18 | za | zeillessen | H van der Lof | |||
| 24.06.18 | zo | zeillessen | H van der Lof | |||
| 26.06.18 | di | 19.00 | Werkbeurt ligplaatshouders | 10 | secretaris | Steiger F even nrs |
| 26.06.18 | di | 20.00 | Bediening botenkraan | Hellingcie | Martijn 0613362103 | eissimmocgnilleh.[antispam].@bommeer.nl |
| 30.06.18 | za | zeillessen | H van der Lof | |||
| Juli | Tijdstip | Activiteit | Organisatie | Contact persoon | Opmerking | |
| 01.07.18 | zo | zeillessen | H van der Lof | |||
| 03.07.18 | di | 19.30 | Bestuursvergadering 7 | Bestuur | K.Rijke | |
| 03.07.18 | di | 19.00 | Werkbeurt ligplaatshouders | 11 | secretaris | Steiger F oneven nrs |
| 07.07.18 | za | zeillessen ( laatste weekend) | H van der Lof | |||
| 08.07.18 | zo | zeillessen ( laatste weekend) | H van der Lof | |||
| 10.07.18 | di | 19.00 | Werkbeurt ligplaatshouders | 12 | secretaris | Steiger H |
| 10.07.18 | di | 20.00 | Bediening botenkraan | Hellingcie | Martijn 0613362103 | eissimmocgnilleh.[antispam].@bommeer.nl |
| 11.07.18 | wo | 19.30 | Diploma uitreiking zeilcursus | H van der Lof | ||
| 16.07.18 | ma | Start 1e zomer zeilcursus t/m vrijdag | H van der Lof | |||
| 17.07.18 | di | 19.00 | werkbeurt ligplaatshouders | 13 | secretaris | Steiger J |
| 23.07.18 | ma | Start 2e zomer zeilcursus t/m vrijdag | H van der Lof | |||
| 24.07.18 | di | Vakantiestop Werkbeurt ligplaatshouders | ||||
| 31.07.18 | di | Vakantiestop Werkbeurt ligplaatshouders | ||||
| Augustus | Tijdstip | Activiteit | Organisatie | Contact persoon | Opmerking | |
| 07.08.18 | di | Vakantiestop | ||||
| 07.08.18 | di | 20.00 | Bediening botenkraan | Hellingcie | Martijn 0613362103 | eissimmocgnilleh.[antispam].@bommeer.nl |
| 14.08.18 | di | 19.00 | Werkbeurt ligplaatshouders | 14 | secretaris | K oneven nrs 1 t/m 23 |
| 21.08.18 | di | 19.00 | Werkbeurt ligplaatshouders | 15 | secretaris | K oneven nrs 25 t/m 47 |
| 28.08.18 | di | 19.00 | Werkbeurt ligplaatshouders | 16 | secretaris | K even nrs 2 t/m 24 |
| September | Tijdstip | Activiteit | Organisatie | Contact persoon | Opmerking | |
| 01.09.18 | za | Betaaltermijn winterstallling | ||||
| 04.09.18 | di | 19.00 | Werkbeurt ligplaatshouders | 17 | secretaris | K even nrs 26 t/m 50 |
| 04.09.18 | di | 20.00 | Bediening botenkraan | Hellingcie | Martijn 0613362103 | eissimmocgnilleh.[antispam].@bommeer.nl |
| 11.09.18 | di | 19.00 | Werkbeurt ligplaatshouders | 21 | secretaris | E even nummers |
| 18.09.18 | di | 19.00 | Werkbeurt ligplaatshouders | 18 | secretaris | Loods binnen |
| 18.09.18 | di | 20.00 | Bestuursvergadering 8 | Bestuur | K.Rijke | |
| 18.09.18 | di | 20.00 | Bediening botenkraan | Hellingcie | Martijn 0613362103 | eissimmocgnilleh.[antispam].@bommeer.nl |
| 25.09.18 | di | 20.00 | Hellingcommissie vergadering | Martijn 0613362103 | ||
| 25.09.18 | di | 19.00 | Werkbeurt ligplaatshouders | 19 | secretaris | Terrein |
| zo | Uiterste inleverdatum kopij clubblad | eitcader.[antispam].@bommeer.nl | ||||
| Oktober | Tijdstip | Activiteit | Organisatie | Contact persoon | Opmerking | |
| 02.10.18 | di | 19.00 | Werkbeurt ligplaatshouders | 20 | secretaris | Inhaal avond |
| 02.10.18 | di | 19.30 | Bestuursvergadering 9 | Bestuur | K.Rijke | |
| 06.10.18 | za | Schragen uit elkaar halen. buiten, loods + zolder opruimen | Helling cie | Martijn | eissimmocgnilleh.[antispam].@bommeer.nl | |
| 27.10.18 | za | 08.00 | Hellingdag 1 winterseizoen | Helling cie | Martijn | eissimmocgnilleh.[antispam].@bommeer.nl |
| 28.10.18 | zo | 08.00 | Hellingdag 2 winterseizoen | Helling cie | Martijn | eissimmocgnilleh.[antispam].@bommeer.nl |
| November | Tijdstip | Activiteit | Organisatie | Contact persoon | Opmerking | |
| 03.11.18 | za | 08.00 | Hellingdag 3 winterseizoen | Helling cie | Martijn | eissimmocgnilleh.[antispam].@bommeer.nl |
| 04.11.18 | zo | 08.00 | Hellingdag 4 winterseizoen | Helling cie | Martijn | eissimmocgnilleh.[antispam].@bommeer.nl |
| 05.11.18 | ma | Begroting 2018, notulen ALV maart inzage clubhuis | Bestuur | PA Wieringa | idem website | |
| di | 20.00 | Evaluatievergadering Hellingen | Helling cie | Martijn 061336210 | eissimmocgnilleh.[antispam].@bommeer.nl | |
| 06.11.18 | di | 19.30 | Bestuursvergadering 10 | Bestuur | K.Rijke | |
| 13.11.18 | di | 20.00 | Algemene ledenvergadering | Bestuur | K.Rijke | in het clubhuis |
| December | Tijdstip | Activiteit | Organisatie | Contact persoon | Opmerking | |
| 05.12.18 | wo | Sinterklaas | ||||
| 11.12.18 | di | 19.30 | Bestuursvergadering 11 | Bestuur | K.Rijke | |
| 25.12.18 | di | 1e Kerstdag | ||||
| 26.12.18 | wo | 2e Kerstdag | ||||
| Januari | Tijdstip | Activiteit | Organisatie | Contact persoon | Opmerking | |
| 01.01.19 | di | Nieuwjaarsdag | ||||
| 06.01.19 | zo | 14.00 | Nieuwjaars borrel in het Clubhuis | |||
| Gemeten | 00:40 | |
| Temp | 11°C | |
| Wind | WZW | 4 bft |
| LV | 86 |
|
Laatst bijgewerkt op 26 februari 2019
© WSV De Bommeer (Vlaardingen)